Aslında Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor ancak çok çok az. buna örnek Ege ve Akdeniz'de ki binalarda kullanılan su ısıtıcı paneller ya da çok az sayıda bulunan rüzgar güllerinden örnek verebilirim. Dünya'da, doğa koşulları uygun olan yerlerde rüzgar gülleri ve güneş enerji kaynakları kullanılıyor ancak Türkiye'de bu konuda inatla düzenleme bile çıkmıyor. Sadece Bozcaada'da bir kaç rüzgar gülü var. Bunları ise her ülkenin kullanmasını beklememek lazım çünkü doğa şartları oralarda uygun olmayabilir.
Kurulu rüzgâr güç kapasitesi (MW)
Ülke↓ 2005↓ 2006↓ 2007↓ 2008↓ 2009↓
- Avrupa Birliği Avrupa Birliği 40.722 48.122 56.614 65.255 74.767
1 Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Devletler 9.149 11.603 16.819 25.170 35.159
2 Almanya Almanya 18.428 20.622 22.247 23.903 25.777
3 Çin Halk Cumhuriyeti Çin 1.266 2.599 5.912 12.210 25.104
4 İspanya İspanya 10.028 11.630 15.145 16.740 19.149
5 Hindistan Hindistan 4.430 6.270 7.850 9.587 10.925
6 İtalya İtalya 1.718 2.123 2.726 3.537 4.850
7 Fransa Fransa 779 1.589 2.477 3.426 4.410
8 Birleşik Krallık Birleşik Krallık 1.353 1.963 2.389 3.288 4.070
9 Portekiz Portekiz 1.022 1.716 2.130 2.862 3.535
10 Danimarka Danimarka 3.132 3.140 3.129 3.164 3.465
11 Kanada Kanada 683 1.460 1.846 2.369 3.319
12 Hollanda Hollanda 1.236 1.571 1.759 2.237 2.229
13 Japonya Japonya 1.040 1.309 1.528 1.880 2.056
14 Avustralya Avustralya 579 817 817 1.494 1.712
15 İsveç İsveç 509 571 831 1.067 1.560
16 İrlanda İrlanda 495 746 805 1.245 1.260
17 Yunanistan Yunanistan 573 758 873 990 1.087
18 Avusturya Avusturya 819 965 982 995 995
19 Türkiye Türkiye 20 65 207 433 801
20 Polonya Polonya 83 153 276 472 725
21 Brezilya Brezilya 29 237 247 339 606
22 Belçika Belçika 167 194 287 384 563
23 Meksika Meksika 2 84 85 85 500
24 Yeni Zelanda Yeni Zelanda 168 171 322 325 497
25 Tayvan Tayvan 104 188 280 358 436
26 Norveç Norveç 268 325 333 428 431
27 Mısır Mısır 145 230 310 390 430
28 Güney Kore 119 176 192 278 348
29 Fas Fas 64 64 125 125 253
30 Macaristan Macaristan 18 61 65 127 201
31 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 30 57 116 150 192
32 Bulgaristan Bulgaristan 14 36 57 158 177
33 Şili Şili ? ? ? 20 168
34 Finlandiya Finlandiya 82 86 110 143 147
35 Estonya Estonya ? ? 59 78 142
36 Kosta Rika Kosta Rika ? ? ? 74 123
37 Ukrayna Ukrayna 77 86 89 90 94
38 İran 32 47 67 82 91
39 Litvanya Litvanya 7 56 50 54 91
Dünya toplamı (MW) 59.024 74.151 93.927 121.188 157.899
2009 itibariyle %48'lik bölümü Avrupa'da olan 157.899 MW'lık toplam kurulu güç kapasitesi vardır.
Al ıntı adresi:
http://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCzg%C3%A2r_g%C3%BCc%C3%BC