Dünyada 2010 yılında 60.112.717 adet otomobil üretildi.Bugüne kadar 1 takvim yılında elde edilen en yüksek
rakam.Bundan önceki üretim rekoru, 58.987.229 adetle 2007 de kırılmıştı.
En çok otomobil üreten 20 ülke ;
Üretim adedi
2010
1- Çin 11.147.461 11- Meksika 1.738.841
2- Japonya 9.276.569 12- İngiltere 1.258.804
3- ABD 5.858.932 13- Rusya 1.101.570
4- Almanya 5.552.659 14- Çek Cumhuriyeti 1.075.804
5- Kore 3.807.000 15- İran 991.446
6- Brezilya 2.680.651 16- Polonya 799.774
7- Hindistan 2.517.472 17- İtalya 612.912
8- Fransa 1.964.559 18- Türkiye 604.721
9- İspanya 1.951.901 19- Bulgaristan 593.362
10- Kanada 1.922.869 20- Slovakya 560.010
En çok otomobil üreten markalar
Üretim Üretim Artış
2009(adet) 2010(adet) %
1- Toyota 6.180.284 7.400.451 + % 19.7
2- Volkswagen Grubu 6.160.610 7.281.854 + % 18.2
3- Hyundai-Kia 4.813.807 5.876.159 + % 30.2
4- General Motors 4.478.523 5.868.795 + % 28.2
5- Renault-Nissan 4.247.778 5.377.494 + % 26.6
6- Ford+Mazda 4.008.746 4.942.757 + % 23.3
Not: Hafif ticari araç ve pick-up'lar hariçdir.
Kaynak : e-otodergi