Ödenen
Para (TL)
LPG Litre Fiyatı Gidilen Yol (Km.) 1 Km.'ye Kaç KURUŞ Alınan Litre 1 Km.'ye Kaç LİTRE
20,00 2,15 70,00 0,29 9,30 0,13
10,00 2,15 45,00 0,22 4,65 0,10
10,00 2,15 47,00 0,21 4,65 0,10
10,00 2,15 47,00 0,21 4,65 0,10
20,00 2,15 85,00 0,24 9,30 0,11
10,00 2,30 36,00 0,28 4,35 0,12
10,00 2,30 36,00 0,28 4,35 0,12
10,00 2,30 31,00 0,32 4,35 0,14
10,00 2,30 30,00 0,33 4,35 0,14
yaptığım istatistik inşallah formda düzgün gözükür.
exelde yaptığım bu tabloyu son 1 ay içinde yaptım.
valla bi sürü ayar yaptırdım son iki satır ise avans ayarı yaptırdıktan sonra oldu. yalnız avans ayarı yaptıktan sonra çekiş acayip derecede artmıştı. ama yakıt çoğaldı. aracım 1.3 corolla 98 karbüratörlü. bana bi fikir verin